雷による対応について
落雷による事故を防ぐために、屋外でのスポーツ活動中において、天候が急変しそうな予兆がある場合には、気象に関する情報を収集するともに、危険回避のためプレーを中断し、安全な場所に避難することが重要となります。
施設管理者(当日の担当者)から避難の指示があった場合は、プレーを中断していただきますようご協力お願いします。
通年 | ナイター利用期 (4/1〜11/30) |
---|---|
9:00〜11:00 | 17:30〜19:30 |
11:00〜13:00 | 19:30〜21:30 |
13:00〜15:00 | |
15:00〜17:00 |
通年 |
---|
9:00~10:45 |
11:00~12:45 |
13:00~14:45 |
15:00~16:45 |
通年 | ナイター利用期 (4/1〜11/30) |
---|---|
8:30~10:30 | 17:00~19:00 |
10:30~12:30 | 19:00~21:00 |
12:30~14:30 | |
14:30~16:30 |
さかき | テニスコート(人工芝6面) | 440円 |
多目的コート(ハードコート2面) | 600円 | |
勤労 | 砂入人工芝コート | 440円 |
ハードコート | 330円 | |
桃花台中央公園 | 無料 |
17:00及び17:30の部の照明料 | |||
---|---|---|---|
テニスコート 勤労センター |
多目的コート | ||
4/1~ | 18:00~ | 570円 | 380円 |
5/1~ | 18:30~ | 380円 | 190円 |
6/6~ | 19:00~ | 190円 | 0 |
8/1~ | 18:30~ | 380円 | 190円 |
8/21~ | 18:00~ | 570円 | 380円 |
9/15~ | 17:30~ | 760円 | 570円 |
10/15~ | 17:00~ | - | 760円 |
19:30の部の照明料 |
---|
ナイター期間中19:30~の点灯開始で760円 |
※ナイタ-料金は、コート使用料と照明料を合わせた金額です。
施設名 | 所在地・電話番号 | 受付時間 | 休館日 |
---|---|---|---|
健康生きがい支え合い推進部文化スポーツ課 | 小牧市堀の内三丁目1番地 (市役所本庁舎3階) 0568-76-1167 |
午前9時~午後5時 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
パークアリーナ小牧 | 小牧市間々原新田737 (総合体育館内) 0568-77-7712 |
午前9時~午後8時 | 毎月第4木曜日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
勤労センター | 小牧市上末2233-2 0568-79-7711 |
午前9時~午後9時 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
中部公民館 | 小牧市小牧5-253 0568-75-1861 |
午前9時~午後8時 | 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
市民会館 | 小牧市小牧2-107 0568-77-8205 |
午前9時~午後8時 | 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
青年の家 | 小牧市堀の内1-1(小牧山) 0568-76-3718 |
午前9時~午後8時 | 木曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
東部市民センター | 小牧市篠岡2-23 0568-79-0011 |
午前9時~午後5時 | 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
北里市民センター | 小牧市下小針中島2-130 0568-76-2822 |
午前9時~午後5時 | 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
味岡市民センター | 小牧市久保新町60 0568-76-7000 |
午前9時~午後5時 | 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
まなび創造館 | 小牧市小牧3-555(ラピオ5階) 0568-71-9848 |
午前9時30分 ~午後7時30分 |
毎月第3火曜日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
小牧市西部コミュニティセンター (ゆう友西部) |
小牧市西之島528-1 0568-42-2030 |
午前9時~午後8時 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
小牧市南部コミュニティセンター (ふらっとみなみ) |
小牧市北外山1187 0568-77-1375 |
午前9時~午後8時 | 年末年始(12月28日~1月4日) |